Schon seit mehr als Hundert Jahren zieht jedes Jahr eine Gruppe von Mausohr Weibchen ihre Jungen auf. Fand man früher in jedem Dorf grössere Koloniene, so kennen wir heute im Kanton Zürich noch gerade 10 sogenannte Wochenstuben. In Winterthur sind wir besonders stolz auf unser Grüppchen Grosser Mausohren, ist es doch die einzige Kolonie auf Stadtgebiet.
Unsere Mausohren haben schon eine bewegte Geschichte hinter sich. In den fünfziger Jahren wurde die Gruppe auf über dreihundert Tiere geschätzt. In den siebziger Jahren, wurden sie dann durch den Einbau einer Antenne dermassen gestört, dass sie auszogen. Dank dem Eingreifen von Naturschützern wurde im Dachstock eine Trennwand eingebaut, um ein ruhiges Refugium zu schaffen und Anfang der achziger Jahre kehrte dann tatsächlich ein kleines Grüppchen zurück. Heute zählen wir wieder über sechzig Weibchen, die in Winterthur ihre Jungen gross ziehen.
Geschichte der Grossen Mausohren in Winterthur:
Von Mai bis August werden wir regelmässig Ausflugszählungen durchführen. Verfolgen Sie hier, wie sich die Kolonie entwickelt.
Datum | Anzahl Tiere | Bemerkungen |
---|---|---|
14.Apr 2024 | 20 - 30 | Ein erster Kontrollgang beim Hangplatz hat gezeigt, dass ein grosser Teil der Tiere aus dem Winterschlaf zurückgekommen ist. Die Tiere hingen in zwei Grüppchen. |
24.Apr 2024 | Ein weiterer Kontrollgang nach dem anhaltend schlechten Wetter hat gezeigt, dass sich die Tiere in die Kästen im Dachstock verteilt hatten. Eine Schätzung war enorm schwierig. | |
22.May 2024 | 24 | Leider ist die Gruppe der anwesenden Mausohren kleiner als im letzten Jahr um die gleiche Zeit. Wir hoffen nun, dass ein Teil der Tiere nicht im Heiligberg waren und die nächste Zählung Anfang Juni besser aussieht. Was uns auffällt ist, dass die Tiere jedes Jahr ein bisschen später zur Jagd ausfliegen. |
02.Jun 2024 | Nach der langen Regenperiode haben wir einen Rundgang im Schulhaus Heiligberg vorgenommen. Zum Glück konnten wir nur ein totes adultes Tier und keine Frühgeburten vorfinden. Die Mausohren ware über mehrere Kästen verteilt und ich habe die Vermutung, dass es eher weniger Tiere sind, als bei der letzten Zählung ausgeflogen sind. | |
06.Jun 2024 | 27 | Es sind zwar ein paar Tiere mehr ausgeflogen, trotzdem sind es immer noch weniger Tiere als wir gerne hätten. Zwei Tiere blieben im Dachstock zurück und machten keine Anstalten mehr, doch noch auszufliegen. |
19.Jun 2024 | 23 | Als wir in den Hauptraum im Heiligberg kamen, in welchem die Mausohren ihre Jungen aufziehen bot sich uns ein sehr trauriges Bild. 11 Frühgeburten mussten wir zusammenlesen. Wegen dem anhaltend schlechten Wetter haben die Weibchen vermutlich die Jungen abgestossen, da sie selber ums Überleben kämpfen und dadurch zu wenig Milch für ein Jungtier produzieren könnten. Hoffen wir, dass sich das Wetter endlich bessert, so dass uns nicht auch noch die adulten Tiere wegsterben. |
04.Jul 2024 | 14 | Heute sind nur noch 14 Tiere zur Jagd ausgeflogen. Es sieht so aus, als ob die ersten adulten Weibchen, die kein Junges aufziehen können, das Schulhaus Heiligberg bereits wieder verlassen haben. Beim Kontrollgang nach dem Ausflug konnten wir noch ca. 3 Jungtiere im Estrich sehen. |
17.Jul 2024 | 20 | Heute sind 20 Tiere ausgeflogen. Leider haben wir wieder 2 tote und ein geschwächtes Jungtier gefunden. Das geschwächte Tier befindet sich nun in Pflege und wir hoffen, dass es überleben wird. Drei Jungtiere konnten wir noch am Hanplatz sehen, nachdem alle Weibchen zur Jagd ausgeflogen waren. |
24.Jul 2024 | 45 - 50 | Am Mittwochnachmittag haben wir zusammen mit jemandem der Kantonalbeauftragen für Fledermausschutz durchgeführt und schätzten, dass sich über 30 Tiere am Hangplatz aufhielten. Zusätzlich konnten wir vier Männchen in einem anderen Bereich vom Estrich sehen. |
25.Jul 2024 | 28 | Die Hangplatzbegehung vor dem Ausflug zeigte, dass sich in etwa gleich viele Tiere im Dachstock aufhielten, wie bei einer Begehung vom Dachstock am Mittwochnachmittag. Allerdings konnten wir dann nur 28 Tiere beim Ausflug zählen. Ein Tier flog zwar nach 23.00 Uhr noch im Dachstock, ist aber nicht ausgeflogen und ca. 7 Tiere blieben am Hangplatz zurück. Wir vermuten, dass es sich um Jungtiere handelt. Eine Gruppe von ca. 3 Tieren hat sich aber sofort hinter einem Balken versteckt, als wir den Firstbereich ausgeleuchtet haben. |
14.Aug 2024 | 29 | Heute Abend sind die Tiere bereits sehr aktiv im Dachstock herumgeflogen, als wir angekommen sind. Allerdings nicht in dem Teil, indem sie ihre Jungen aufziehen, sondern im hinteren Teil. Evtl. ist es dort tagsüber etwas kühler, weshalb sich die Tiere während den heissen Tagen in den Teil verschoben haben. Zwei Tiere sind nicht ausgeflogen, wobei wir davon ausgehen, dass ein Tier noch nicht flügge ist. |
Gaby Stählin und ihr Helfer Reto Bai konnten im Juni während der Jungenaufzucht 34 Weibchen zählen. Es ist sehr erfreulich, dass die Kolonie vollzählig zurückkehrte.
Wie bei den meisten Wochenstuben im Kanton Zürich verlief die Jungenaufzucht auch in Winterthur sehr schlecht. Nur fünf Weibchen gelang es, erfolgreich ein Junges aufzuziehen, 26 Junge überlebten den Sommer nicht. Diese Zahlen zeigen wie in Gisenhard, dass fast alle Weibchen im Sommer 2021 ein Jungtier geboren haben.
Gaby Staehlin
Sonnenbühlstr. 16
8405 Winterthur
Tel. 052/223 12 42